Βροχή
Βροχή
Βροχή
Ασθενής βροχή
Πιθανή βροχή
Πόλη | Καιρός | Θερμ/σία | Άνεμοι | Υγρασία |
Αθήνα | Αραιή συννεφιά | 8°C | Β | 40% |
Πειραιάς | Αραιή συννεφιά | 8°C | Β | 40% |
Άγιος Νικόλαος | Αυξημένη συννεφιά | 9°C | Ν | 76% |
Αλεξανδρούπολη | Αραιή συννεφιά | 5°C | Α | 57% |
Άμφισσα | Αραιή συννεφιά | 7°C | ΒΔ | 34% |
Αργοστόλι | Αραιή συννεφιά | 10°C | Β | 54% |
Άρτα | Αραιή συννεφιά | 8°C | Α | 46% |
Βέροια | Αραιή συννεφιά | 6°C | ΒΔ | 53% |
Βόλος | Αραιή συννεφιά | 7°C | ΒΔ | 34% |
Γρεβενά | Αίθριος καιρός | 1°C | ΒΔ | 38% |
Δράμα | Αραιή συννεφιά | 5°C | Ν | 39% |
Έδεσσα | Αίθριος καιρός | 1°C | ΒΔ | 38% |
Ερμούπολη | Αραιή συννεφιά | 8°C | ΒΔ | 40% |
Ζάκυνθος | Αραιή συννεφιά | 10°C | Β | 54% |
Ηγουμενίτσα | Αραιή συννεφιά | 11°C | Β | 35% |
Ηράκλειο | Αυξημένη συννεφιά | 9°C | Ν | 76% |
Ιωάννινα | Αίθριος καιρός | 2°C | 56% | |
Καβάλα | Αραιή συννεφιά | 5°C | Ν | 39% |
Καλαμάτα | Αραιή συννεφιά | 11°C | Β | 50% |
Καρδίτσα | Αραιή συννεφιά | 6°C | 39% | |
Καρπενήσι | Αίθριος καιρός | -1°C | ΒΒΑ | 45% |
Καστοριά | Αίθριος καιρός | 1°C | ΒΔ | 38% |
Κατερίνη | Αραιή συννεφιά | 6°C | ΒΔ | 53% |
Κέρκυρα | Αραιή συννεφιά | 11°C | Β | 35% |
Κιλκίς | Αραιή συννεφιά | 6°C | ΒΔ | 53% |
Κοζάνη | Αίθριος καιρός | 1°C | ΒΔ | 38% |
Κομοτηνή | Αραιή συννεφιά | 5°C | Α | 57% |
Κόρινθος | Αραιή συννεφιά | 8°C | Β | 40% |
Λαμία | Αραιή συννεφιά | 7°C | ΒΔ | 34% |
Λάρισα | Αραιή συννεφιά | 6°C | 39% | |
Λευκάδα | Αραιή συννεφιά | 8°C | Α | 46% |
Λειβαδιά | Αραιή συννεφιά | 6°C | Δ | 42% |
Μεσολόγγι | Αραιή συννεφιά | 9°C | Β | 40% |
Μυτιλήνη | Βροχή | 4°C | ΝΑ | 87% |
Ναύπλιο | Αραιή συννεφιά | 8°C | Β | 40% |
Ξάνθη | Αραιή συννεφιά | 5°C | Ν | 39% |
Πάτρα | Αραιή συννεφιά | 9°C | Β | 40% |
Πολύγυρος | Αίθριος καιρός | -1°C | ΒΔ | 44% |
Πρέβεζα | Αραιή συννεφιά | 8°C | Α | 46% |
Πύργος | Βροχή | 6°C | Δ | 81% |
Ρέθυμνο | Αραιή συννεφιά | 9°C | Δ | 76% |
Ρόδος | Αραιή συννεφιά | 10°C | Β | 67% |
Σάμος | Βροχή | 6°C | Δ | 81% |
Σέρρες | Αραιή συννεφιά | 6°C | ΒΔ | 53% |
Σπάρτη | Αραιή συννεφιά | 11°C | Β | 50% |
Τρίκαλα | Αραιή συννεφιά | 6°C | 39% | |
Τρίπολη | Αίθριος καιρός | 5°C | ΔΒΔ | 49% |
Φλώρινα | Αίθριος καιρός | 1°C | ΒΔ | 38% |
Χαλκίδα | Αραιή συννεφιά | 6°C | Δ | 42% |
Χανιά | Αραιή συννεφιά | 9°C | Δ | 76% |
Χίος | Αραιή συννεφιά | 6°C | Ν | 81% |
![]() |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016
ΤΕΥΧΟΣ
43
Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari
Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Ευκαιρίες καριέρας