Συννεφιά
Αυξημένη συννεφιά
Ασθενής βροχή
Ασθενής βροχή
Βροχή και πιθανή καταιγίδα
Πόλη | Καιρός | Θερμ/σία | Άνεμοι | Υγρασία |
Θεσσαλονίκη | Αραιή συννεφιά | 6°C | ΒΔ | 49% |
Πειραιάς | Αραιή συννεφιά | 9°C | ΒΔ | 27% |
Άγιος Νικόλαος | Αυξημένη συννεφιά | 9°C | Ν | 76% |
Αλεξανδρούπολη | Αραιή συννεφιά | 6°C | ΝΑ | 53% |
Άμφισσα | Αραιή συννεφιά | 8°C | Δ | 32% |
Αργοστόλι | Αραιή συννεφιά | 11°C | ΒΔ | 50% |
Άρτα | Αραιή συννεφιά | 9°C | ΒΑ | 34% |
Βέροια | Αραιή συννεφιά | 6°C | ΒΔ | 49% |
Βόλος | Αραιή συννεφιά | 8°C | Δ | 32% |
Γρεβενά | Αίθριος καιρός | 2°C | ΒΔ | 32% |
Δράμα | Αραιή συννεφιά | 6°C | ΝΔ | 36% |
Έδεσσα | Αίθριος καιρός | 2°C | ΒΔ | 32% |
Ερμούπολη | Αραιή συννεφιά | 9°C | ΒΔ | 40% |
Ζάκυνθος | Αραιή συννεφιά | 11°C | Β | 54% |
Ηγουμενίτσα | Αραιή συννεφιά | 11°C | ΒΔ | 30% |
Ηράκλειο | Αυξημένη συννεφιά | 9°C | Ν | 76% |
Ιωάννινα | Αίθριος καιρός | 5°C | 36% | |
Καβάλα | Αραιή συννεφιά | 6°C | ΝΔ | 36% |
Καλαμάτα | Αραιή συννεφιά | 11°C | Β | 38% |
Καρδίτσα | Αραιή συννεφιά | 7°C | Δ | 34% |
Καρπενήσι | Αίθριος καιρός | 1°C | ΒΒΑ | 35% |
Καστοριά | Αίθριος καιρός | 2°C | ΒΔ | 32% |
Κατερίνη | Αραιή συννεφιά | 6°C | ΒΔ | 49% |
Κέρκυρα | Αραιή συννεφιά | 11°C | ΒΔ | 30% |
Κιλκίς | Αραιή συννεφιά | 6°C | ΒΔ | 49% |
Κοζάνη | Αίθριος καιρός | 2°C | ΒΔ | 32% |
Κομοτηνή | Αραιή συννεφιά | 6°C | ΝΑ | 53% |
Κόρινθος | Αραιή συννεφιά | 9°C | ΒΔ | 27% |
Λαμία | Αραιή συννεφιά | 8°C | Δ | 32% |
Λάρισα | Αραιή συννεφιά | 7°C | Δ | 34% |
Λευκάδα | Αραιή συννεφιά | 9°C | ΒΑ | 34% |
Λειβαδιά | Αραιή συννεφιά | 7°C | ΒΔ | 37% |
Μεσολόγγι | Αίθριος καιρός | 9°C | Β | 40% |
Μυτιλήνη | Βροχή | 5°C | Α | 87% |
Ναύπλιο | Αραιή συννεφιά | 9°C | ΒΔ | 27% |
Ξάνθη | Αραιή συννεφιά | 6°C | ΝΔ | 36% |
Πάτρα | Αίθριος καιρός | 9°C | Β | 40% |
Πολύγυρος | Αίθριος καιρός | 1°C | ΒΔ | 41% |
Πρέβεζα | Αραιή συννεφιά | 9°C | ΒΑ | 34% |
Πύργος | Αραιή συννεφιά | 6°C | Β | 81% |
Ρέθυμνο | Αραιή συννεφιά | 11°C | Δ | 72% |
Ρόδος | Αραιή συννεφιά | 10°C | 67% | |
Σάμος | Αραιή συννεφιά | 6°C | Β | 81% |
Σέρρες | Αραιή συννεφιά | 6°C | ΒΔ | 49% |
Σπάρτη | Αραιή συννεφιά | 11°C | Β | 38% |
Τρίκαλα | Αραιή συννεφιά | 7°C | Δ | 34% |
Τρίπολη | Αίθριος καιρός | 7°C | ΒΔ | 38% |
Φλώρινα | Αίθριος καιρός | 2°C | ΒΔ | 32% |
Χαλκίδα | Αραιή συννεφιά | 7°C | ΒΔ | 37% |
Χανιά | Αραιή συννεφιά | 11°C | Δ | 72% |
Χίος | Αυξημένη συννεφιά | 5°C | 81% |
![]() |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016
ΤΕΥΧΟΣ
43
Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari
Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Ευκαιρίες καριέρας